تعداد شرکتکنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۹۶ به تفکیک استان
بیش از ۷۶ هزار نفر در آزمون وکالت سال ۹۶ ثبتنام کردند
تعداد شرکت کنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۶ اعلام شد.
به نقل از اسکودا، در آزمون وکالت سال ۹۶، ۷۶۲۱۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند.
بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال ۹۶ را کانون مرکز با تعداد ۲۶۲۰۰ نفر و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون چهارمحال و بختیاری با ۴۶۵ نفر دارد.
ظرفیت آزمون وکالت سال ۹۶، ۲۴۶۰ نفر اعلام شده که نسبت به ظرفیت آزمون سال ۹۵، ۴۴.۷% رشد داشته است.
برای اطلاع از ظرفیت هر کانون در آزمون وکالت سال ۹۶ کلیک کنید
گفتنیست آزمون وکالت سال گذشته (۱۳۹۵) جمعاً ۶۹ هزار و ۶۲۰ نفر شرکتکننده داشت.
برای مشاهده جدول تعداد شرکتکنندگان آزمون وکالت ۹۵ کلیک کنید
تعداد شرکتکنندگان آزمون وکالت سال ۹۶
ردیف | نام کانون | زن | مرد | جمع کل شرکت کنندگان |
۱ | مرکز | ۱۲۶۵۹ | ۱۳۵۴۱ | ۲۶۲۰۰ |
۲ | آذربایجان شرقی | ۱۴۱۰ | ۲۵۱۸ | ۳۹۲۸ |
۳ | فارس | ۲۰۶۸ | ۲۴۹۹ | ۴۵۶۷ |
۴ | اصفهان | ۱۸۹۱ | ۱۶۴۱ | ۳۵۳۲ |
۵ | آذربایجان غربی | ۱۰۸۱ | ۱۶۲۱ | ۲۷۰۲ |
۶ | مازندران | ۱۲۴۰ | ۱۲۱۱ | ۲۴۵۱ |
۷ | خراسان | ۱۸۵۸ | ۱۶۱۸ | ۳۴۷۶ |
۸ | گیلان | ۱۲۹۴ | ۱۱۰۹ | ۲۴۰۳ |
۹ | قزوین | ۶۰۶ | ۶۶۲ | ۱۲۶۸ |
۱۰ | خوزستان | ۱۶۷۱ | ۲۰۳۳ | ۳۷۰۴ |
۱۱ | کرمانشاه | ۸۲۰ | ۸۸۵ | ۱۷۰۵ |
۱۲ | همدان | ۷۳۶ | ۱۰۷۴ | ۱۸۱۰ |
۱۳ | قم | ۳۷۳ | ۶۴۳ | ۱۰۱۶ |
۱۴ | کردستان | ۵۴۴ | ۶۸۲ | ۱۲۲۶ |
۱۵ | گلستان | ۸۲۵ | ۹۰۲ | ۱۷۲۷ |
۱۶ | اردبیل | ۵۰۳ | ۸۴۰ | ۱۳۴۳ |
۱۷ | مرکزی( اراک) | ۲۶۹ | ۲۷۷ | ۵۴۶ |
۱۸ | بوشهر | ۶۸۱ | ۹۰۴ | ۱۵۸۵ |
۱۹ | زنجان | ۵۰۴ | ۶۷۱ | ۱۱۷۵ |
۲۰ | لرستان | ۷۹۱ | ۱۰۳۴ | ۱۸۲۵ |
۲۱ | کرمان | ۱۰۱۰ | ۹۵۳ | ۱۹۶۳ |
۲۲ | البرز | ۱۴۰۲ | ۱۷۲۲ | ۳۱۲۴ |
۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۱۹۲ | ۲۷۳ | ۴۶۵ |
۲۴ | یزد | ۷۱۷ | ۹۳۶ | ۱۶۵۳ |
۲۵ | ایلام | ۳۵۴ | ۴۶۳ | ۸۱۷ |
* | جمع کل | ۳۵۴۹۹ | ۴۰۷۱۲ | ۷۶۲۱۱ |
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :