۱۳۳۴
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه
شماره ۱۰۰/۲۸۳۹/۹۰۰۰ – ۱۶/۱/۱۳۹۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر نامه شماره ۹۹/۲۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ رئیس کل محترم بانک مرکزی درخصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره ۲۵۶۰/۹۹ – ۱۰/۱/۱۳۹۹
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم قوه قضاییه
نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه (مربوط به سال ۱۳۹۸ و سالهای قبل، براساس موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاهها» میباشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول) شامل اعداد شاخص سالانه جهت پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاههای تابعه ارسال میگردد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ عبدالناصر همتی
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سالهای ۱۳۹۸ ـ ۱۳۱۵
| (۱۳۹۵=۱۰۰) |
| سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص |
| ۱۳۱۵ | ۰۰۴/۰ | ۱۳۴۳ | ۰۵۲/۰ | ۱۳۷۱ | ۴۸۰/۱ |
| ۱۳۱۶ | ۰۰۴/۰ | ۱۳۴۴ | ۰۵۲/۰ | ۱۳۷۲ | ۸۱۴/۱ |
| ۱۳۱۷ | ۰۰۴/۰ | ۱۳۴۵ | ۰۵۲/۰ | ۱۳۷۳ | ۴۵۶/۲ |
| ۱۳۱۸ | ۰۰۴/۰ | ۱۳۴۶ | ۰۵۲/۰ | ۱۳۷۴ | ۶۶۵/۳ |
| ۱۳۱۹ | ۰۰۴/۰ | ۱۳۴۷ | ۰۵۲/۰ | ۱۳۷۵ | ۵۲۰/۴ |
| ۱۳۲۰ | ۰۰۸/۰ | ۱۳۴۸ | ۰۵۲/۰ | ۱۳۷۶ | ۲۹۸/۵ |
| ۱۳۲۱ | ۰۱۲/۰ | ۱۳۴۹ | ۰۵۶/۰ | ۱۳۷۷ | ۲۵۸/۶ |
| ۱۳۲۲ | ۰۲۸/۰ | ۱۳۵۰ | ۰۵۶/۰ | ۱۳۷۸ | ۵۱۶/۷ |
| ۱۳۲۳ | ۰۲۸/۰ | ۱۳۵۱ | ۰۶۰/۰ | ۱۳۷۹ | ۴۶۳/۸ |
| ۱۳۲۴ | ۰۲۴/۰ | ۱۳۵۲ | ۰۶۹/۰ | ۱۳۸۰ | ۴۲۷/۹ |
| ۱۳۲۵ | ۰۲۰/۰ | ۱۳۵۳ | ۰۷۷/۰ | ۱۳۸۱ | ۹۱۵/۱۰ |
| ۱۳۲۶ | ۰۲۴/۰ | ۱۳۵۴ | ۰۸۵/۰ | ۱۳۸۲ | ۶۲۴/۱۲ |
| ۱۳۲۷ | ۰۲۴/۰ | ۱۳۵۵ | ۱۰۱/۰ | ۱۳۸۳ | ۵۴۴/۱۴ |
| ۱۳۲۸ | ۰۲۸/۰ | ۱۳۵۶ | ۱۲۵/۰ | ۱۳۸۴ | ۰۴۸/۱۶ |
| ۱۳۲۹ | ۰۲۰/۰ | ۱۳۵۷ | ۱۳۷/۰ | ۱۳۸۵ | ۹۵۵/۱۷ |
| ۱۳۳۰ | ۰۲۴/۰ | ۱۳۵۸ | ۱۵۳/۰ | ۱۳۸۶ | ۲۶۵/۲۱ |
| ۱۳۳۱ | ۰۲۴/۰ | ۱۳۵۹ | ۱۹۰/۰ | ۱۳۸۷ | ۶۶۰/۲۶ |
| ۱۳۳۲ | ۰۲۸/۰ | ۱۳۶۰ | ۲۳۴/۰ | ۱۳۸۸ | ۵۲۷/۲۹ |
| ۱۳۳۳ | ۰۳۲/۰ | ۱۳۶۱ | ۲۷۸/۰ | ۱۳۸۹ | ۱۸۸/۳۳ |
| ۱۳۳۴ | ۰۳۲/۰ | ۱۳۶۲ | ۳۱۹/۰ | ۱۳۹۰ | ۳۲۱/۴۰ |
| ۱۳۳۵ | ۰۳۶/۰ | ۱۳۶۳ | ۳۵۵/۰ | ۱۳۹۱ | ۶۳۵/۵۲ |
| ۱۳۳۶ | ۰۳۶/۰ | ۱۳۶۴ | ۳۷۹/۰ | ۱۳۹۲ | ۹۱۶/۷۰ |
| ۱۳۳۷ | ۰۳۶/۰ | ۱۳۶۵ | ۴۶۸/۰ | ۱۳۹۳ | ۹۴۸/۸۱ |
| ۱۳۳۸ | ۰۴۴/۰ | ۱۳۶۶ | ۵۹۷/۰ | ۱۳۹۴ | ۷۱۴/۹۱ |
| ۱۳۳۹ | ۰۴۸/۰ | ۱۳۶۷ | ۷۷۰/۰ | ۱۳۹۵ | ۰۰۰/۱۰۰ |
| ۱۳۴۰ | ۰۴۸/۰ | ۱۳۶۸ | ۹۰۳/۰ | ۱۳۹۶ | ۶۵۰/۱۰۹ |
| ۱۳۴۱ | ۰۴۸/۰ | ۱۳۶۹ | ۹۸۴/۰ | ۱۳۹۷ | ۸۴۲/۱۴۳ |
| ۱۳۴۲ | ۰۴۸/۰ | ۱۳۷۰ | ۱۸۹/۱ | ۱۳۹۸ | ۱۵۰/۲۰۳ |


